ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Прямые трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу |
|
![]() |
|
Сегодня
20 февраля 2019 года |
Сайт работает день |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Палмейрас | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 62 | 24 | +38 |
2 | | Фламенго | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | +30 |
3 | | Интернасьонал | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | +22 |
4 | | Гремио | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | +21 |
5 | | Сан-Паулу | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | +12 |
6 | | Атлетико М. | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | +13 |
7 | | Атлетико П. | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | +17 |
8 | | Крузейро | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | 0 |
9 | | Ботафого | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 |
10 | | Сантос | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | +6 |
11 | | Баия | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 |
12 | | Флуминенсе | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 |
13 | | Коринтианс | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | -1 |
14 | | Сеара | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 |
15 | | Шапекоэнсе | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 |
16 | | Васко да Гама | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 |
17 | | Спорт Ресифи | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | -22 |
18 | | Америка | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | -17 |
19 | | Витория | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 |
20 | | Парана | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 |
O | | Место в Кубке Либертадорес 2019 года - (основной турнир) |
||||||||
O | | Место в Кубке Либертадорес 2019 года - (квалификация) |
||||||||
O | | Место в Южноамериканском кубке 2019 года |
||||||||
O | | Зона перехода в серию "B" в 2019 году |
Разместил: Edmundo |
Комментарии: (Добавить) | Версия для печати | Вернуться на Главную » |