
Прямые трансляции матчей Лиги Чемпионов по футболу |
|
![]() |
|
Сегодня
18 февраля 2019 года |
Сайт работает день |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Атлетико ESP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
2 | | Боруссия Д GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 |
3 | | Брюгге BEL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | | Монако FRA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Барселона ESP | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | | Тоттенхэм ENG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
3 | | Интер ITA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | | ПСВ NED | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | ПСЖ FRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
2 | | Ливерпуль ENG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 |
3 | | Наполи ITA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
4 | | Цр. Звезда SRB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Порту POR | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 |
2 | | Шальке GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | | Галатасарай TUR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
4 | | Локомотив RUS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Бавария GER | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +0 |
2 | | Аякс NED | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
3 | | Бенфика POR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | | АЕК GRE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Ман. Сити ENG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 |
2 | | Лион FRA | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 |
3 | | Шахтёр UKR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 |
4 | | Хоффенх. GER | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Реал ESP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
2 | | Рома ITA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
3 | | Виктория CZE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
4 | | ЦСКА RUS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Итоговое положение команд | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Ювентус ITA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
2 | | МЮ ENG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
3 | | Валенсия ESP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | | Янг Бойз SUI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Предлагаем вашему вниманию обзор матчей 1-го тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19, подготовленный телеканалом «Матч!».
Как известно, сразу три российских клуба участвуют во втором по значимости еврокубке на отчетной стадии, и стартовали они в ней, скажем так, непривычно скромно. Обычно ровно до плей-офф представители РПЛ не имели особых проблем, но едва стоило затесаться среди участников турнира «Спартаку», как вся статистика была подпорчена. Абсолютно беззубый и раздираемый внутренними конфликтами московский клуб проиграл по всем статьям некогда легендарному, а ныне скромному венскому «Рапиду» - 0:2. Чуть лучше сложился дебют в группе у «Зенита». Питерцы, нарушая традиции, не проиграли в Дании (1:1). Напомним, что с выездной ничьей в Копенгагене с одноименным клубом начал групповой этап год назад московский «Локомотив». Ну, и лучше всех из российских команды выступил «Краснодар», одолевший в Турции «Акхисар» (1:0). Из других результатов отметим крупное поражение «Фенербахче» в Загребе и разном, что устроила «Севилья» бельгийскому «Стандарду».
Разместил: Edmundo |
Комментарии: (Добавить) | Версия для печати | Вернуться на Главную » |