
![]() |
ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ | |
![]() |
||
Сегодня
26 апреля 2018 года |
Сайт работает день |
![]() |
vs | ГАННОВЕР ![]() |
Положение команд после 31 тура | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Бавария | 78 | 31 | 25 | 3 | 3 | 84 | 22 | +62 |
2 | | Шальке-04 | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 35 | +14 |
3 | | Боруссия Д. | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 61 | 41 | +20 |
4 | | Байер | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | 41 | +14 |
5 | | Хоффенхайм | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 60 | 44 | +16 |
6 | | РБ Лейпциг | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 48 | -1 |
7 | | Айнтрахт | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 40 | +1 |
8 | | Боруссия М. | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 49 | -7 |
9 | | Герта | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 35 | +3 |
10 | | Штутгарт | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 29 | 35 | -6 |
11 | | Аугсбург | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 40 | 0 |
12 | | Вердер | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 |
13 | | Ганновер-96 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 |
14 | | Вольфсбург | 30 | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 | 40 | -10 |
15 | | Майнц | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 |
16 | | Фрайбург | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 26 | 51 | -25 |
17 | | Гамбург | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 24 | 48 | -24 |
18 | | Кёльн | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 31 | 60 | -29 |
O | | Зона Лиги Чемпионов 2018/2019 годов |
||||||||
O | | Зона Лиги Европы 2018/2019 годов |
||||||||
O | | Зона переходных игр |
||||||||
O | | Зона вылета в низший дивизион |
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матчей 27-го тура чемпионата Германии в бундеслиге, подготовленный телеканалом «BT Sport 1 HD».
«Бавария», получив себе в соперники в Лиге чемпионов «Севилью», вполне может мечтать о полуфинале. Ну, а во внутреннем первенстве она имела шанс стать чемпионом прямо сейчас, вот только «Шальке», выиграв в Вольфсбурге, отсрочил праздник для Мюнхена минимум на неделю. «Кобальтовые» в том матче ограничились только одним голом, автором которого стал футболист «волков» Кнохе, поразивший на 86-й минуте свои ворота. Не был на пользу чемпиона и результата матча с участием «Боруссии» из Дортмунда, которая после поражения от фарм-клуба «РБ Лейпциг» в Лиге Европы, в родном чемпионате минимально обыграла «Ганновер». Сами же «быки», вернувшись из морозной России, обыграли саму (!) «Баварию» (отчет о матче). Добавим, что снова поменявший тренера «Гамбург» уступил «Герте» и теперь совершенно точно впервые в истории последует этажом ниже – во вторую бундеслигу. Отметим, что «Байер» уступил в Кёльне, в результате чего «козлы» впервые со старта сезона ушли с последнего места.
Разместил: Edmundo |
Комментарии: (Добавить) | Версия для печати | Вернуться на Главную » |