
Прямые трансляции матчей чемпионата Италии по футболу |
|
![]() |
|
Сегодня
20 февраля 2019 года |
Сайт работает день |
![]() |
vs | ЭМПОЛИ ![]() |
Положение команд после 24 тура | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Ювентус | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 52 | 15 | +37 |
2 | | Наполи | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 |
3 | | Интернационале | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 34 | 17 | +17 |
4 | | Милан | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 35 | 22 | +13 |
5 | | Рома | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 | 31 | +15 |
6 | | Аталанта | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 51 | 34 | +17 |
7 | | Лацио | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 27 | +6 |
8 | | Фиорентина | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 37 | 26 | +11 |
9 | | Торино | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 22 | +6 |
10 | | Сампдория | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 32 | +8 |
11 | | Сассуоло | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 39 | -5 |
12 | | Парма | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 |
13 | | Дженоа | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 |
14 | | Кальяри | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 35 | -14 |
15 | | Удинезе | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 31 | -12 |
16 | | СПАЛ | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 21 | 36 | -15 |
17 | | Эмполи | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 45 | -15 |
18 | | Болонья | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 19 | 37 | -18 |
19 | | Фрозиноне | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 17 | 46 | -29 |
20 | | Кьево | 9 | 24 | 1 | 9 | 14 | 19 | 48 | -29 |
O | | Зона Лиги чемпионов 2019/2020 годов |
||||||||
O | | Зона Лиги Европы 2019/2020 годов |
||||||||
O | | Зона вылета в низший дивизион |
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матчей 7-го тура чемпионата Италии в Serie A, подготовленный телеканалом «Матч! Футбол 3 HD».
Сразу два итальянских матча претендовали на главные в Европе. Как бы то ни было, а «столичное дерби» и поединок в Турине между «Юве» и «Наполи» привлекли к себе повышенное внимание и, следует отметить, что обе игры оказались достаточно поучительными и завершились с одинаковым счетом в пользу хозяев. В первой из них «Рома» была значительно сильнее «Лацио», подсластив горечь старта чемпионата, а во второй игре, что состоялась сразу после окончания дерби, «Ювентус» погубил интригу в турнире на корню. Из других результатов отметим, что «Интер» переиграл «Кальяри» и поднялся в первый квартет, «Фиорентина» была сильнее «Аталанты», любопытно, но последний раз на «Артемио Франки» бергамаски побеждали 25 лет назад, а «Сассуоло» не устоял перед «Миланом», и, кончено, первый (!) забитый мяч в этом сезоне игроками «Фрозиноне».
Разместил: Edmundo |
Комментарии: (Добавить) | Версия для печати | Вернуться на Главную » |